Voici nos dernières disponibilités de séjours pour l’année 2021 - 2022 :
(voir celles de:
2020)
Lits | Chambres | Lits/Chambre | Locaux "classe" | |
---|---|---|---|---|
Château | 120 | 27 | 2 à 10 | 8 |
Annexe | 50 | 9 | 2 à 6 | 4 |
5 jours
Du 6 au 10 septembre 2021 | Château | Annexe | -10% |
Du 11 au 15 octobre 2021 | Annexe | ||
Du 22 au 26 novembre 2021 | Château | Annexe | -5% |
Du 14 au 18 février 2022 | Château | Annexe | -5% |
Du 21 au 25 février 2022 | Château | Annexe | -5% |
Du 7 au 11 mars 2022 | Château | Annexe | |
Du 14 au 18 mars 2022 | Château | Annexe | |
Du 21 au 25 mars 2022 | Château | Annexe | |
Du 28 au 1 avril 2022 | Annexe | ||
Du 2 au 6 mai 2022 | Château | Annexe | |
Du 9 au 13 mai 2022 | Château | Annexe | |
Du 13 au 17 juin 2022 | Château | Annexe | |
Du 20 au 24 juin 2022 | Château | Annexe |
4 jours
Du 28 au 1 octobre 2021 | Annexe | ||
Du 7 au 10 juin 2022 | Château | Annexe | |
Du 27 au 30 juin 2022 | Château | Annexe |
3 jours
Du 4 au 6 octobre 2021 | Château | Annexe | |
Du 18 au 20 octobre 2021 | Château | Annexe | |
Du 8 au 10 novembre 2021 | Château | Annexe | -5% |
Du 25 au 27 avril 2022 | Annexe |