Voici nos dernières disponibilités de séjours pour l’année 2022 - 2023 :
(voir celles de:
2021)
Lits | Chambres | Lits/Chambre | Locaux "classe" | |
---|---|---|---|---|
Château | 120 | 27 | 2 à 10 | 8 |
Annexe | 50 | 9 | 2 à 6 | 4 |
5 jours
Du 19 au 23 septembre 2022 | Annexe | ||
Du 3 au 7 octobre 2022 | Annexe | ||
Du 14 au 18 novembre 2022 | Château | Annexe | -5% basse saison |
Du 21 au 25 novembre 2022 | Château | Annexe | -5% basse saison |
Du 5 au 9 décembre 2022 | Château | Annexe | -5% basse saison |
Du 12 au 16 décembre 2022 | Château | Annexe | -5% basse saison |
Du 19 au 23 décembre 2022 | Château | Annexe | -5% basse saison |
Du 23 au 27 janvier 2023 | Château | -5% basse saison | |
Du 13 au 17 février 2023 | Château | Annexe | -5% basse saison |
Du 6 au 10 mars 2023 | Château | Annexe | |
Du 13 au 17 mars 2023 | Annexe | ||
Du 20 au 24 mars 2023 | Château | Annexe | |
Du 27 au 31 mars 2023 | Château | Annexe | |
Du 3 au 7 avril 2023 | Château | Annexe | |
Du 17 au 21 avril 2023 | Château | ||
Du 5 au 9 juin 2023 | Château | Annexe | |
Du 12 au 16 juin 2023 | Château | Annexe | |
Du 19 au 23 juin 2023 | Château | Annexe | |
Du 26 au 30 juin 2023 | Château | Annexe |
4 jours
Du 7 au 10 novembre 2022 | Château | Annexe | -5% basse saison |
Du 11 au 14 avril 2023 | Château | Annexe |
3 jours
Du 31 au 2 septembre 2022 | Château | Annexe | |
Du 17 au 19 octobre 2022 | Château | Annexe | départ 9h30 avec P-N (-10%) |
Du 15 au 17 mai 2023 | Annexe | ||
Du 31 au 2 juin 2023 | Château | Annexe | |
Du 3 au 5 juillet 2023 | Annexe |